Mpanamboatra AC
Toetra mampiavaka azy: Mpanamboatra rivotra AC (AC4000)
| NY FANANANA | famaritana |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka mavomavo madinika |
| Temperature decomposition (℃) | 204±4 |
| Haben'ny entona (ml/g) | 225±5 |
| Salan'isa poti-javatra (um) | 6.5-8.5 |
| Hamandoana (%) | ≤0.3 |
| Lavenona (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Fonosana
25kgs/kitapo, baoritra na amponga fibre miaraka amin'ny fonosana PE
Fitehirizana
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, aza avela ho tratran'ny orana sy ny hamandoana, Arovy amin'ny afo, hafanana, tara-masoandro, ary tsy tokony hifandray mivantana amin'ny asidra sy alkali.
Fepetra takiana:Mpanamboatra AC (AC5000)
| NY FANANANA | famaritana |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka mavomavo madinika |
| Temperature decomposition (℃) | 158±4 |
| Haben'ny entona (ml/g) | 175±5 |
| Salan'isa poti-javatra (um) | 6.0-11 |
| Hamandoana (%) | ≤0.3 |
| Lavenona (%) | ≤0.3 |
| PH | 6.5-7.0 |
Fonosana:
25kgs/kitapo, baoritra na amponga fibre miaraka amin'ny fonosana PE
Fitehirizana:
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, aza avela hilona amin'ny orana sy ny hamandoana, Arovy amin'ny afo, hafanana, tara-masoandro, ary aza avela hifandray mivantana amin'ny asidra sy alkali.
Fepetra takiana:Mpanamboatra AC (AC6000)
| NY FANANANA | famaritana |
| Bika Aman 'endrika | Vovoka mavomavo madinika |
| Temperature decomposition (℃) | 204±4 |
| Haben'ny entona (ml/g) | ≥220 |
| Salan'isa poti-javatra (um) | 5.5-6.6 |
| Hamandoana (%) | ≤0.3 |
| Lavenona (%) | ≤0.2 |
| PH | 6.5-7.0 |
Fonosana:
25kgs/kitapo, baoritra na amponga fibre miaraka amin'ny fonosana PE
Fitehirizana:
Tehirizo ao amin'ny toerana mangatsiaka sy maina, aza avela ho tratran'ny orana sy ny hamandoana, Arovy amin'ny afo, hafanana, tara-masoandro, ary tsy tokony hifandray mivantana amin'ny asidra sy alkali.




