Titanium Dioxide
Entana:Dioksida titane MBR-9669 (Karazana Rutile)
Fampiasana:Soso-kevitra ho an'ny andiany master &compounds; polyolefin & sarimihetsika PVC, plastika manana fahamarinan-toerana mafana avo, mombamomba anatiny sy ivelany ary fantsona, sarimihetsika polyolefin mahatanty toetr'andro, plastika injeniera, loko fifamoivoizana mafana miempo.
Toetra mampiavaka azy: MBR-9669 (Karazana Rutile)
| zavatra | Malagasy |
| TiO2% votoaty | ≥96.5 |
| % amin'ny votoatin'ny rutile | ≥98.5 |
| Hafotsy % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| amin ' | ≤2.5 |
| Haben'ny poti-javatra antonony | 0.28µm |
| Hery famirapiratana | ≥1950 |
| Fidiran'ny menaka g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Sisa 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C miempo | ≤0.3 |
| Mety levona anaty rano % | ≤0.3 |
Fonosana: 25kg/kitapo
Entana:Dioksidan'ny titane MBR-9672 (Karazana rutile)
Fampiasana: Fandrakofana anatiny sy ivelany, fandrakofana indostrialy mifototra amin'ny rano sy solvent, fandrakofana coil ivelany, fandrakofana fiarovana sy an-dranomasina, fandrakofana OEM sy refinish fiara, fandrakofana vovoka ivelany, fandrakofana ivelany, fampiharana plastika maharitra anisan'izany ny profil PVC sy fantsona.
Toetra mampiavaka azy: MBR-9672 (Karazana Rutile)
| zavatra | Malagasy |
| TiO2% votoaty | ≥95 |
| % amin'ny votoatin'ny rutile | ≥98.5 |
| Hafotsy % | ≥98 |
| CIE L % | ≥98.5 |
| amin ' | ≤15 |
| Haben'ny poti-javatra antonony | 0.25µm |
| Hery famirapiratana | ≥2050 |
| Fidiran'ny menaka g/100g | ≤16 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Sisa 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C miempo | ≤0.3 |
| Mety levona anaty rano % | ≤0.3 |
Entana:Dioksidan'ny titane MBR-9668 (Karazana rutile)
Fampiasana:Loko karazana solvent avo lenta, loko mamirapiratra ho an'ny rindrina anatiny sy ivelany, loko indostrialy, ranomainty fanontam-pirinty eny ambonin'ny tany, loko fanontam-pirinty vy (ranomainty), loko vovoka, plastika master batch, profil.
Toetra mampiavaka azy: MBR-9668 (Karazana Rutile)
| zavatra | Malagasy |
| TiO2% votoaty | ≥95 |
| % amin'ny votoatin'ny rutile | ≥98.5 |
| Hafotsy % | ≥96 |
| CIE L % | ≥97 |
| amin ' | ≤2.5 |
| Haben'ny poti-javatra antonony | 0.25µm |
| Hery famirapiratana | ≥1950 |
| Fidiran'ny menaka g/100g | ≤18 |
| PH | 6.5-7.5 |
| Sisa 45µm % | ≤0.01 |
| 105 C miempo | ≤0.5 |
| Mety levona anaty rano % | ≤0.5 |










